Torneo jueves
Todos los jueves de 7:30 a 10:30
Resultados
Partidos destacados
Gryffindor fc
VS
12/08/2021
Cancha 1
9:30
Slytherin
Galactic empire
VS
12/08/2021
Cancha 2
7:30
rebel alliance
Wakanda
VS
12/08/2021
Cancha 1
8:30
ASgard
Partidos de la semana
Próximos partidos
Clasificación
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Godínez | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 21 |
2 | Galactic Empire | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
3 | Shaolin Soccer | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 |
4 | Gondor Rangers FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 |
5 | Rebel Alliance | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 17 |
6 | Niupi | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 |
7 | Wakanda Panthers | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 |
8 | Toho FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 14 |
9 | Asgard FC | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
10 | Gotham City FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 |
11 | Narnia | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
12 | Mexico City FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 12 |
13 | Mordor United | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 12 |
14 | Gryffindor FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
15 | Slytherin United | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
16 | Club de Cuervos | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
17 | Atlético San Pancho | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
18 | Piemonte Calcio | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
19 | Deportivo Tatooine | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | -8 | 4 |
20 | Nuñez FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 |
21 | Hufflepuff FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 3 |
22 | Ravenclaw FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | -9 | 0 |
23 | Buenos Aires | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | -19 | 0 |
Campeón defensor
Campeón goleador
Campeón Recopa
Únete